Staf
30Jan
![]() |
Nama | Ade Totong Subarna |
Tempat Tanggal Lahir | Bandung, 24-01-1979 | |
NIP | 197901242014081002 | |
TMT Pangkat | 01-09-2015 | |
TMT Jabatan | 01-09-2015 | |
Jabatan | Staf Umum dan Keuangan | |
Pangkat/Golongan | Pengatur Muda (II/a) | |
Pendidikan | SLTA | |
KARPEG | - |
![]() |
Nama | Tina Suhartini, S.Sy. |
Tempat Tanggal Lahir | Bandung, 06-04-1988 | |
NIP | 198804062019032006 | |
TMT Pangkat | - | |
TMT Jabatan | 01-03-2019 | |
Jabatan | Analis Perkara Peradilan | |
Pangkat/Golongan | Penata Muda (III/a) | |
Pendidikan | S1 | |
KARPEG | - |
![]() |
Nama | Niluh Sagitha Vinesha Putri, S.Psi. |
Tempat Tanggal Lahir | Singapura, 04-12-1995 | |
NIP | 199512042019032008 | |
TMT Pangkat | - | |
TMT Jabatan | 01-03-2019 | |
Jabatan | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | |
Pangkat/Golongan | Penata Muda (III/a) | |
Pendidikan | S1 | |
KARPEG | - |
![]() |
Nama | Neng Dede Amalia, A.Md. |
Tempat Tanggal Lahir | Cirebon, 18-08-1985 | |
NIP | 198508182019032006 | |
TMT Pangkat | - | |
TMT Jabatan | 01-03-2019 | |
Jabatan | Pengelola Sistem Dan Jaringan | |
Pangkat/Golongan | Pengatur (II/c) | |
Pendidikan | D3 | |
KARPEG | - |