Jurusita & Jurusita Pengganti
Juru Sita
1. | ![]() |
Nama | Nandang Saprudin |
Tempat Tanggal Lahir | Garut, 08-04-1971 | ||
NIP | 197104081993031005 | ||
TMT Pangkat | 01-10-2016 | ||
TMT Jabatan | 29-03-2007 | ||
Jabatan | Jurusita | ||
Pangkat/Golongan | Penata Md Tk.I (III/b) | ||
Pendidikan | SLTA | ||
KARPEG | E.233105 |
2. | ![]() |
Nama | Pahrudin |
Tempat Tanggal Lahir | Bandung, 04-04-1968 | ||
NIP | 196804041991031002 | ||
TMT Pangkat | 01-04-2011 | ||
TMT Jabatan | 23-06-2014 | ||
Jabatan | Jurusita | ||
Pangkat/Golongan | Penata Md Tk.I (III/b) | ||
Pendidikan | SLTA | ||
KARPEG | E.778427 |
3. | ![]() |
Nama | Arif Hermawan, A.Md. |
Tempat Tanggal Lahir | Purwakarta, 11-08-1973 | ||
NIP | 197308112000121001 | ||
TMT Pangkat | 01-10-2017 | ||
TMT Jabatan | 23-06-2014 | ||
Jabatan | Jurusita | ||
Pangkat/Golongan | Penata Md Tk.I (III/b) | ||
Pendidikan | Diploma (D3) | ||
KARPEG | K.000328 |
4. | ![]() |
Nama | Keristian Danur, A.Md. |
Tempat Tanggal Lahir | Bekasi, 05-06-1983 | ||
NIP | 198306052011011007 | ||
TMT Pangkat | 01-04-2019 | ||
TMT Jabatan | 31-01-2020 | ||
Jabatan | Jurusita | ||
Pangkat/Golongan | Penata Muda (III/a) | ||
Pendidikan | Diploma (D3) | ||
KARPEG | Q.168076 |
Juru Sita Pengganti
1. | ![]() |
Nama | Agus Indratno |
Tempat Tanggal Lahir | Jakarta, 22-08-1975 | ||
NIP | 197508222006041003 | ||
TMT Pangkat | 01-04-2018 | ||
TMT Jabatan | 15-11-2008 | ||
Jabatan | Jurusita Pengganti | ||
Pangkat/Golongan | Pengatur Tk.I (II/d) | ||
Pendidikan | SLTA | ||
KARPEG | M.253299 |
2. | ![]() |
Nama | Kurnawan |
Tempat Tanggal Lahir | Bogor, 23-03-1972 | ||
NIP | 197203231993031003 | ||
TMT Pangkat | 01-04-2008 | ||
TMT Jabatan | 01-03-2012 | ||
Jabatan | Jurusita Pengganti | ||
Pangkat/Golongan | Penata Md Tk.I (III/b) | ||
Pendidikan | SLTA | ||
KARPEG | F.005979 |